




Масляный воздушный компрессор HYUNDAI HYC 2551
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Масляный воздушный компрессор HYC 2551 используется для получения сжатого потока воздуха и предназначен для работ с легким пневматическим инструментом, с краскораспылителями, для очистки и продувки различных деталей и агрегатов.
- На компрессоры HYUNDAI указаны реальные характеристики, позволяющие правильно подобрать модели для Ваших нужд.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Формирование сжатого воздуха происходит на его основном узле – компрессорной головке. Ее конструкция очень похожа на двигатель внутреннего сгорания – цилиндр, поршень, кольца поршневые, шатун, коленчатый вал, а также система впускных и нагнетательных клапанов, работающая от перепада давлений. В масляных компрессорах в компрессорную головку обязательно заливается масло для смазывания трущихся деталей.
ОСОБЕННОСТИ
- Легкий, удобен в использовании при небольшом потреблении воздуха Диаметр поршня 48 мм обеспечивает высокую производительность.
- Медная обмотка двигателя выделяет меньше тепловой энергии и повышает срок использования компрессора.
- Увеличены ребра кожуха охлаждения для лучшего теплоотвода
- Дополнительно для защиты от критического перегрева в электродвигателе установлено надежное термореле.
- Коленчатый вал для большей выносливости закаленный ковкой
- Стальной бак (ресивер) изготовлен из высоколегированной стали – более устойчивой к коррозии.
- В ресивере установлен предохранительный клапан высокого давления и дренажный клапан слива конденсата.
- Мощный электрический двигатель обеспечивает стабильную подачу воздуха при резких перепадах в нагрузке
Комплектация :
| 1 | Компрессор | 1шт |
| 2 | Воздушный фильтр | 1шт |
| 3 | Сапун | 1шт |
| 4 | Транспортировочные колеса | 2 / 4шт (в зависимости от модели) |
| 5 | Закрепительная опора | 1шт |
| 6 | Инструкция по эксплуатации | 1шт |
| 7 | Упаковка | 1шт |
| Воздушные компрессоры | |
| Максимальная производительность, л/мин | 248 |
| Мощность, кВт | 1800 |
| Напряжение / Частота, В / Гц | 230 / 50 |
| Тип поршневой группы | Масляный |
| Обороты двигателя, об/мин | 2850 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Привод | Прямой |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Тип масла | Многоступенчатое компрессорное масло с низким трением |
| Количество поршней, шт | 1 |
| Мощность двигателя, л.с. | 2,5 |
| Количество выходных коннекторов | 2 |
| Быстросъёмное соединение | + |
| Вес, кг | 30 |
| Влагоотделитель | - |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), см | 68x31x66 |
| Гарантия | 12 месяцев * * - подробные условия гарантии ищите в гарантийном талоне |
| Манометр давления в ресивера | + |
| Манометр давления на выходе | + |
| Регулировка давления на выходе | + |
| Обмотка | Медная |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hyundai |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 30 кг |
| Объем ресивера | 50 л |
| Питание | Сеть 220В |
| Потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Производительность компрессора | 248 литр/мин |
| Рабочее давление | 8 бар |
| Тип поршневого компрессора | с прямым приводом |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 30 |
| Вологовідділювач | - |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), см | 68x31x66 |
| Гарантія | 12 місяців * * - детальні умови гарантії шукайте в гарантійному талоні |
| Кількість вихідних конекторів | 2 |
| Кількість поршнів, шт | 1 |
| Максимальна продуктивність, л/хв | 248 |
| Манометр тиску в ресивері | + |
| Манометр тиску на виході | + |
| Напруга / Частота, В / Гц | 230 / 50 |
| Об'єм ресивера, л | 50 |
| Обмотка | Мідна |
| Потужність двигуна, к.с. | 2,5 |
| Потужність, кВт | 1800 |
| Привод | Прямий |
| Регулювання тиску на виході | + |
| Робочий тиск, бар | 8 |
| Тип смазки | Багатоступеневе компресорне мастило з низьким тертям |
| Тип поршневої групи | Масляний |
| Частота обертання, об/хв | 2850 |
| Швидкозмінне з'єднання | + |
- Цена: 8 736 ₴



