



Мотопомпа бензинова Vulkan SCWP50H для чистої води з двигуном Honda GX 160 (підйом 25м, чиста вода)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мотопомпа Vulkan SCWP50H - обладнання для швидкого перекачування чистої і технічної води. Не підходить для перекачування і відведення різних хімічних речовин. Представлена модель обладнана надійним японським двигуном Honda GX 160, що забезпечує її надійну і стабільну роботу.
Призначення: комунальні, Городні, будівельні та садові роботи.
Особливості обладнання ТМ Вулкан
- Поєднання високої якості і хорошої ціни
- Поглинають більшу частину вібрації
- Надійні і зручні у використанні
- Ергономічний дизайн
- Виготовлено з якісних матеріалів
Переваги Vulkan SCWP50H
- Стабільна робота протягом тривалого часу
- Низький рівень шуму під час роботи
- Система амортизаторів знижує рівень шуму і пригнічує вібрацію
- Відносно компактні габарити і невелика вага
- Надійний двигун HONDA GX160 (5,5 к. с.) з механізмом газорозподілу (OHV)
- Перекачування 30 м. куб. води на годину
Технічні характеристики
| Діаметр патрубків: | 50 мм |
| Двигун: | чотиритактний HONDA GX160 |
| Гранична пропускна здатність: | 30 куб. м/год |
| Максимальний натиск: | 25 м |
| Глибина забору води: | 8 м |
| Потужність двигуна: | 5,5 л.с |
| Допустимий діаметр частинок у воді: | до 3 мм |
| Країна бренду: | Україна |
| Країна-виробник: | Китай |
| Гарантія: | 12 міс |
Характеристики Мотопомпа бензинова Vulkan SCWP50H для чистої води з двигуном Honda GX 160
| Призначення | для поливу, для зрошення |
| Країна торгової марки | Україна |
| Стан товару | Новий |
| Габарити | 490x410x400 мм |
| Вага | 23 кг |
| Комплектація | Картонна коробка |
| Витрати палива | 1.5 л/год |
| Об`єм бака для оливи | 0.6 л |
| Об`єм паливного бака | 3.6 л |
| Особливості | Міні |
| Живлення | Бензин |
| Об`єм двигуна | 163 см3 |
| Оберти двигуна | 3600 об/хв |
| Потужність двигуна | 4.0 кВт |
| Потужність двигуна (к.с) | 5.5 к.с |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Модель двигуна | Honda GX160 |
| Висота всмоктування | 8 м |
| Висота напору | 25 м |
| Діаметр патрубка | 50 мм |
| Продуктивність | 30.0 м3/год |
| Тип рідини | Чиста вода |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VULKAN |
| Максимальна пропускна здатність | 30 куб.м/год |
| Максимальний напір | 25 м |
| Діаметр перекачуваних частинок | 3 мм |
| Глибина всмоктування | 8 м |
| Перекачувані середи | Чиста вода |
| Вага | 23 кг |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Характеристики приводу | |
| Марка двигуна | Honda GX160 |
| Потужність двигуна | 4 кВт |
| Тип палива | Бензин |
| Об'єм двигуна | 163 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 3.6 л |
| Ємність системи змащування | 0.6 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Модель двигуна | Honda GX160 |
| Потужність двигуна, к.с. | 5.5 |
| Двигун | бензиновий |
| Об'єм паливного баку, л | 3.6 |
| Об'єм двигуна, куб.см | 163 |
| Країна торгової марки | Китай |
| Комплектація | картонна коробка |
| Потужність двигуна, кВт | 4 |
| Оберти двигуна, об/хв | 3600 |
| Продуктивність, куб.м/год | 30 |
| Витрата палива, л/год | 1.5 |
| Тип рідини | чиста вода |
| Вага мотопомпі, кг | 23 |
| Максимальний напір, м | 25 |
| Діаметр патрубків, мм | 50 |
| Висота всмоктування, м | 8 |
| Об'єм баку для мастила, л | 0.6 |
| Габарити (мм) | 490х410х400 |
- Ціна: 1 ₴



