-1%


Дождеватель подземного полива Claber 90006 (0-350°, высота 10 см, площадь орошения 78 м²)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Дождеватель подземного полива Claber 90006 0-350°, 4", 78 м²
Основные преимущества дождевателя Claber 90006:
- Высокое качество материалов
- Идеальная водонепроницаемость
- Универсальная резьба 1/2" для установки
- 1-3 бар - рабочее давление дождевателя
- 50 -78 кв.м - площадь орошения
- 4 - 5 м- радиус орошения
- Реулировка угла орошения от 0 до 350
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Дождеватель Claber 90006
ОПИСАНИЕ ДОЖДЕВАТЕЛЯ Claber 90006
Claber 90006 - дождеватель для полива газонов с площадью до 78 кв.м. Дождеватель предназначается для подземного монтажа в систему полива. В рабочем состоянии высота корпуса составляет 10 см (4").
Таблица расхода воды при работе
| Угол полива 90° | Угол полива 180° | Угол полива 270° | Угол полива 350° | ||
| Давление, бар | л/мин | л/мин | л/мин | л/мин | Радиус полива, м |
| 1,5 | 2,8 | 5,3 | 7,7 | 9,2 | 4,0 |
| 2,0 | 3,3 | 5,8 | 9,0 | 10,8 | 4,5 |
| 3,0 | 4,0 | 6,9 | 10,8 | 13,0 | 5,0 |
Характеристики Дождеватель подземного полива Claber 90006 0-350°, 4", 78 м²
| Габариты | 160x37x37 мм |
| Тип | статический |
| Тип установки | скрытая |
| Вес | 0.063 кг |
| Макс.площадь полива | 78 кв.м |
| Номинальное давление | 1.5 - 3 бар |
| Расход воды | 2.8 - 13 л/мин |
| Диаметр резьбы | 1/2 дюйм |
| Количество режимов | 1 |
| Регулировка угла полива | Да |
| Угол полива | 0 - 350 |
| Комплектация | упаковка |
| Высота подъема | 4 / 10 дюйм/см |
| Макс. радиус полива | 5.0 м |
| Мин. площадь полива | 50 кв.м |
| Мин. радиус полива | 4.0 м |
| Страна торговой марки | Италия |
| Состояние товара | Новый |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Claber |
| Тип | Роторный дождеватель |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальное рабочее давление | 1 Бар |
| Максимальное рабочее давление | 3 Бар |
| Максимальный подъем выдвижной части | 10 см |
| Пользовательские характеристики | |
| Установка | прихована |
| Робочий тиск, бар | 1.5 - 3 |
| Країна торгової марки | Італія |
| Комплектація | упаковка |
| Габарити корпусу, мм | 160*37*37 |
| Витрата води, л / хв | 2.8 - 13 |
| Кількість режимів | 1 |
| Мін. площа поливу, кв.м | 50 |
| Мін. радіус поливу, м | 4 |
| Макс. радіус поливу, м | 5 |
| Тип дощувача | статичний |
| Макс.площадь поливу, кв.м | 78 |
| Регулювання кута поливу | Да |
| Кут поливу | 0 - 350 |
| Висота підйому, дюйм / см | 4 / 10 |
| Діаметр різьби, дюйм | 1/2 |
| Вага (кг) | 0.063 |
- Цена: 396 ₴



