



Воздуходувка-пылесос ТехАС TA-CB280
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Воздуходувка-пылесос ТехАС TA-CB280
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TA-CB280 | |
| ПОТУЖНІСТЬ (ВТ) | 3200 |
| НАПРУГА МЕРЕЖІ (В) | 230 |
| ЧАСТОТА МЕРЕЖІ (ГЦ) | 50 |
| КІЛЬКІСТЬ ОБОРОТІВ ХОЛОСТОГО ХОДУ (ОБ/ХВ) | до 17000 |
| ШВИДКІСТЬ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ (КМ/ГОД) | до 280 |
| ПРОДУКТИВНІСТЬ (М3/ХВ) | 14,7 |
| ФУНКЦІЯ МУЛЬЧУВАННЯ | Має |
| СУМКА ДЛЯ СБОРУ (Л) | 40 |
| ВАГА (КГ) | 3,5 |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC TA-CB280 | |
| ВБИРАЛЬНА/ВИДУВНА ТРУБА | 1шт |
| ПЕРЕДНЄ РУКІВ'Я | 1шт |
| МІШОК-ЗБІРНИК | 1шт |
| ДОДАТКОВІ КОЛЕСА У КОМПЛЕКТІ | 1шт |
| РЕМІНЬ НА ПЛЕЧЕ | 1шт |
| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИХ ШУРУПІВ | 1шт |
| ІНСТРУКЦІЯ | Має |
| ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН | Має |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ТехАС |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальная скорость воздушного потока | 0.3 м/сек |
| Максимальный объем воздушного потока | 882 куб. м/час |
| Объем мусоросборника | 40 л |
| Состояние | Новое |
| Тип | Воздуходув-пылесос |
| Тип привода | Электродвигатель (от сети) |
| Форм-фактор | Переносной |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 3.5 кг |
| Характеристики электродвигателя, аккумулятора | |
| Максимальное количество оборотов | 17000 об/мин |
| Питание | Сеть 220В |
| Потребляемая мощность | 3200 Вт |
- Цена: 2 102 ₴



