


Инвертор EnerSol EHI-2000S (2 - 6 кВт, 220-240 В, правильная синусоида, автовыключатель) 5 лет гарантии
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гибридный инвертор EnerSol EHI-2000S
Технические характеристики EHI-2000S
| Номинальная мощность инвертора, кВт | 2 |
| Максимальная мощность инвертора (20 сек), кВт | 6 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Номинальный КПД, % | >88 |
| КПД линейного режима, % | >95 |
| Коэффициент мощности | 0,9-1,0 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220-240 |
| Выходная частота , Гц | 50 /60±0,3 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Номинальное входное напряжение, В | 12.0/24.0/48.0 |
| Автоматическое отключение, А | 20 |
| Максимальная мощность заряда | 1/3 номинальной мощности |
| Защита от перегрузки, SMPS | Автовыключатель |
| Гарантия | 5 лет |
| Монтаж | Настенный крепеж |
| Габаритные размеры, мм | 388*415*200 |
| Дисплей | Status LEDs/ Status LEDs+LCD |
| Вес инвертора , кг | 25,5 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Допустимая пиковая мощность | 6000 Вт |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Номинальная мощность | 2000 Вт |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Состояние | Новое |
| Число фаз питания | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 25.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Частота | 50 |
- Цена: 21 598 ₴



