
Машина термической резки с ЧПУ портального типа WD Red Flame (2 х 6 м)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Машина термической резки с ЧПУ портального типа WD Red Flame (2 х 6 м)
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | WD-2000 | |||||
| Размер рабочего поля: | 2000 х 6000 мм | |||||
| Приводы | сервоприводы Delta | |||||
| Скорость позиционирования | 8000 мм/хв. | |||||
| Толщина резки (max) | до 100 мм | |||||
| Качество резки | ISO 9013 | |||||
| Точность позиционирования | 0.15 мм | |||||
| Модель контроллера | CNC Radian® –705MS / CNC Radian® –21MS | |||||
| СТАНДАРТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Макс.пробитие | Макс. резка с кромки | ![]() |
|
| JSCUT-300 | 45 мм | 60 мм | ||
* При необходимости система резки может комплектоваться другими источниками: JSCUT-130, TANK-210. Цена в зависимости от комплектации меняется.
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение портала | Вентиляционная система | Плазменная маркировка | |||
| Компрессор | Фильтровентиляция | Ударно-точковая маркировка | |||
| Дополнительный суппорт оси Z | Посекционная вытяжная система | Маркировка чернильным маркером | |||
| Водяна ванна | Мультигаз | Резка в водяном тумане | |||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
- Цена: 1 ₴




