




Бензиновый инверторный генератор открытого типа MATARI M10000io (9.5 - 10 кВт)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
| Технические характеристики двигателя | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Физические характеристики | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Matari |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип генератора | Инверторный |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение | 220 В |
| Номинальная сила тока | 41.3 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимальная мощность | 10 кВт |
| Режим работы | Аварийный |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | GB460VEI-2 |
| Объем масляной системы двигателя | 1.1 л |
| Объем топливного бака | 32 л |
| Количество оборотов вала двигателя | 3800 об/мин |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Потребление топлива | 2.5 л/ч |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 83 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Электростартер |
| Уровень шума | 69 дБ |
| Защитный кожух | Нет |
| Счетчик моточасов | Да |
| Наличие вольтметра | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Количество колесиков | 2 |
- Цена: 87 000 ₴



