

Гибридная инверторная система YCN5000 HYBRID, мощность инвертора 5-10.2 кВт, от сети, солнечных панелей и аккумуляторов
Гибридная инверторная система YCN5000 HYBRID— это современное решение для эффективной энергобезопасности дома или бизнеса, которая сочетает работу от сети, солнечных панелей и аккумуляторов.
Система оснащена MPPT контроллером с максимальной мощностью до 5.6 кВт, обеспечивающий максимальную эффективность использования солнечной энергии. Номинальная мощность инвертора — 5–10.2 кВт, что позволяет стабильно питать бытовые приборы и технику.
Поддерживается работа с аккумуляторами типа LiFePO4 или AGM / GEL с напряжением 51.2 В, что гарантирует надежное хранение энергии и долгий ресурс работы. Встроенная система зарядки имеет мощность до 3.5 кВт, а максимальный ток заряда достигает 120 А, что обеспечивает быстрое восстановление заряда батарей.
Система работает в широком диапазоне входного напряжения 210–230 В (AC) и солнечного напряжения 120–450 В (DC), что делает ее универсальной для различных условий эксплуатации. Класс защиты IP20 и рабочий температурный диапазон от -10°C до +45°C позволяют использовать инвертор в стандартных помещениях.
Гибридная система обеспечивает:
-
бесперебойное питание при отключениях электроэнергии
-
экономию на электроэнергии за счет солнечной генерации
-
интеллектуальное управление зарядом и нагрузкой
Это оптимальное решение для тех, кто хочет получить энергонезависимость, стабильность и экономия в одном устройстве.
| Напряжение зарядки переменным током/частота | 210В-230В/50ГЦ |
Параметры Инвертора
| Выход переменного тока (Вт) | 5000 |
| Форма сигнала | Чистая синусоида |
| Пик переменного тока (Вт) | 10000 |
| Номинальное выходное напряжение | 110В/АС/120В/АС/220В/АС-250В/АС±5% |
| Мощность зарядки переменным током | 3.5кВт |
| Диапазон выходных частот | 50Гц/60Гц |
| Напряжение разрядки переменным током | 210-230В/АС/50Гц |
| КПД(%) | >92 |
| Режим зарядки | Поддерживает зарядку от электрической сети, фотоэлектрическую зарядку |
| Диапазон входного напряжения (на заказ) | (170В/АС~280В/АС)±2%(UPS режим) (90В/АС~280В/АС)±2%(APL режим) (90В/АС~140В/АС)±2% |
| Мощность разряда переменным током | 5кВт |
| Зарядка МРРТ | 120В/DC-450B/DC |
| Макс.мощность зарядки МРРТ | 5.6кВт |
| Максимальная входная мощность PV | 1000Вт~4500Вт |
| Количество модулей в серии | 16 |
| Максимальный входной ток PV | 45А |
| Защита от короткого замыкания зарядки | Предохранитель |
| Рабочая температура | -10°С-45°С |
| Захист проводки | Защита от обратного соединения |
| Температура хранения | -10°С-60°С |
Спецификация
| Модель | YCN5000 HYBRID |
| Номинальное напряжение | 51.2В/102A*год |
| Батарея | Аккумулятор BYD LiFePO4 |
| Номинальная емкость батареи | 5222Вт-год |
| Номинальная емкость | 100Ач |
| Возможность параллельной работы | ≤6 |
| Номинальный входной ток | REDR50A |
| Ток заряда | 60А |
| Защита от перенапряжения | 58.4В (напряжение восстановления 54В) |
| Защита от перезаряда | є |
| Солнечная зарядка | 120В/DC-450B/DC |
| Защита от чрезмерного разряда | 45В (обновление от чрезмерного разряда 48В) |
| Максимальная мощность солнечной зарядки | 5.6кВт |
| Защита зарядки от перегрева | 65°С |
| Рекуперация при перегреве разряда | 60°С |
| Защита от короткого замыкания | є |
| Режим связи | RS48, CAN |
| Восстановление защиты от перегрева разряда | 70°С |
| Выравнивание | Пассивное равновесие |
| Количество отгрузленной электроэнергии | 50~80% |
| Класс защиты | ИР20 |
| Срок службы аккумулятора | ≥6000 циклов / 70% DOD@25 °С |
| Вага нетто | (одноместный) 12.7кг |
| Размеры (ДхШхВ) | основи 600х430х152мм |
| Гарантия (месяцьих) | 36 |
Комплектация
- Гарантийный талон 1шт.
- Инвертор 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.
- Основа 1 шт.
- Зарядный кабель переменного тока 1 шт.
- Кабель выхода переменного тока 1 шт.
- Кабель солнечной зарядки 1 шт.
- Аккумулятор 1 шт.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Zegor |
| Страна производитель | Китай |
| Номинальная мощность | 5000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 10000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| КПД, не менее | 92 % |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Состояние | Новое |
| Поддерживаемый тип АКБ | LiFePO4, AGM, GEL |
| Особенности | MPPT контроллер |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 12.7 кг |
- Цена: 92 999 ₴



