

Аккумулятор BYD LiFePO6 YCB-LFP48-100, емкость 102Ач, мощность 5.2 кВт.ч, Аккумулятор BYD LiFePO4
Аккумулятор Zegor BYD LiFePO4 25.6В 5.22 кВт*ч - мощное и долговечное решение для энергонезависимости
Аккумулятор Zegor BYD LiFePO₄ с номинальным напряжением 25.6 В и емкостью 5.22 кВт*ч создан для стабильной работы в составе солнечных электростанций, инверторных систем и резервных источников питания. Это надежное, безопасное и высокопроизводительное решение для длительного автономного питания.
LiFePO4-технология обеспечивает максимальную безопасность, устойчивость к перегреву и долгий срок службы. Ресурс аккумулятора составляет более 6000 циклов до 70% остаточной емкости, что делает его одним из самых выступающих решений в своем классе.
Аккумулятор поддерживает максимальный ток зарядки и разрядки 120А, а пиковый ток 105А в течение 5 секунд позволяет выдерживать кратковременные высокие нагрузки. Это обеспечивает стабильную работу с мощными инверторами и энергоемким оборудованием.
Для больших энергосистем предусмотрена возможность параллельного подключения до 15 батарей, что позволяет легко увеличить общую емкость и мощность системы.
Коммуникационные интерфейсы RS485, CAN, RS232 обеспечивают широкий функционал мониторинга и полную совместимость с современными инверторами и энергетическими контроллерами.
Zegor BYD LiFePO4 25.6В 5.22 кВт*ч - это безопасность, выносливость и максимальная эффективность для современных автономных систем.
| Номинальное напряжение | 51.2В |
| Номинальная мощность (кВт) | 5.2 кВт.ч |
| Батарея | Аккумулятор BYD LiFePO4 |
| Внутреннее сопротивление батареи | <10 mΩ |
| Номинальная емкость | 102Агод |
| Возможность параллельной работы | ≤15 |
| Максимальный выходной ток | 100А |
| Стандартный входной ток | 50А (100А макс.) |
| Восстановление защиты от перезаряда | 54,0В |
| Защита от перезаряда | 58.4В |
| Защита от чрезмерного разряда | 43.2В |
| Восстановление защиты от чрезмерного разряда | 48B |
| Температура разрядки | -15~70°С |
| Защита зарядки от перегрева | 65°С |
| Восстановление защиты от перегрева заряда | 55°С (настраивается) |
| Защита от перенагрузки по току разряда | 130А |
| Защита зарядки от низких температур | -5°С ~ -15°С (настраивается) |
| Восстановление заряда | 1°С |
| Защита от короткого замыкания | "Снятие заряда" "Снятие нагрузки" |
| Режим связи | RS485 CAN |
| Восстановление защиты от перегрева разряда | 60°С |
| Выравнивание | Пассивное равновесие |
| Защита от низкой температуры разряда | -20°С |
| Количество отгрузленной электроэнергии | От 40% до 60% |
| Перегрузка по току зарядки | 105А |
| Срок службы аккумулятора | ≥6000 циклов / 70% DOD@25 °С |
| Отключение питания с самозарядом | ≤300мкА |
| Весa | 48.13кг |
| Размеры (ДхШхВ) | 550х378.5х205мм |
| Гарантия (месяцьих) | 36 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Zegor |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 102 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 48.13 кг |
- Цена: 43 500 ₴



