

Аккумулятор BYD LiFePO8 YCB-LFP48-200, емкость 204Ач, мощность 10.4 кВт.ч, Аккумулятор BYD LiFePO4
Аккумулятор Zegor BYD LiFePO4 51.2В 10.4 кВт*ч — профессиональное решение для масштабных энергосистем
Аккумулятор Zegor BYD LiFePO₄ с напряжением 51.2 В и большой емкостью 10.4 кВт*ч создан для высоконагруженных автономных и резервных энергосистем. Это надежный и безопасный источник питания, который обеспечивает стабильную работу инверторов, солнечных станций и промышленного оборудования.
Благодаря химии LiFePO₄, аккумулятор имеет повышенный уровень безопасности, защиту от перегрева и длительный срок службы. Ресурс составляет более 6000 циклов к сохранению номинальной емкости, что делает его отличным выбором для ежедневного интенсивного использования.
Максимальный ток зарядки и разрядки — 200 А, а пиковая нагрузка - 205А в течение 1 секунды, что позволяет легко выдерживать подключение мощных потребителей и прыжки нагрузки.
Для крупных систем предусмотрена возможность параллельного соединения до 15 аккумуляторов, что позволяет масштабировать энергоблок до десятков киловатт-часов.
Коммуникационные интерфейсы RS485, CAN и RS232 обеспечивают полную интеграцию с современными инверторами и системами мониторинга, позволяя точно контролировать все параметры работы.
Zegor BYD LiFePO4 51.2В 10.4 кВт*ч - это надежность, высокая производительность и максимальная безопасность для мощных автономных энергосистем.
| Номинальное напряжение | 51.2В |
| Номинальная мощность (кВт) | 10.4 кВт.ч |
| Батарея | Аккумулятор BYD LiFePO4 |
| Внутреннее сопротивление батареи | <10 mΩ |
| Номинальная емкость | 204Агод |
| Возможность параллельной работы | ≤15 |
| Максимальный выходной ток | 100А |
| Стандартный входной ток | 50А (100А макс.) |
| Восстановление защиты от перезаряда | 54,0В |
| Защита от перезаряда | 58.4В |
| Защита от чрезмерного разряда | 43.2В |
| Восстановление защиты от чрезмерного разряда | 48B |
| Температура разрядки | -15~70°С |
| Защита зарядки от перегрева | 65°С |
| Восстановление защиты от перегрева заряда | 55°С (настраивается) |
| Защита от перенагрузки по току разряда | 205А |
| Защита зарядки от низких температур | -5°С ~ -15°С (настраивается) |
| Восстановление заряда | 1°С |
| Защита от короткого замыкания | "Снятие заряда" "Снятие нагрузки" |
| Режим связи | RS485 CAN |
| Восстановление защиты от перегрева разряда | 60°С |
| Выравнивание | Пассивное равновесие |
| Защита от низкой температуры разряда | -20°С |
| Количество отгрузленной электроэнергии | От 40% до 60% |
| Перегрузка по току зарядки | 205А |
| Срок службы аккумулятора | ≥6000 циклов / 70% DOD@25 °С |
| Отключение питания с самозарядом | ≤300мкА |
| Весa | 86.94кг |
| Размеры (ДхШхВ) | 750х460х205мм |
| Гарантия (месяцьих) | 36 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Zegor |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 204 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 86.94 кг |
- Цена: 75 999 ₴



