–2%










Насос погружной скважинный шнековый Powercraft 4S 1000-9750w (ГБ 2026), 50 л/мин, макс. напор 97 м, 1000 Вт
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание насоса скважинного шнекового Powercraft 4S 1000-9750w
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диаметр, мм | 98 |
| Макс. рабочая температура, град | 1 |
| Глубина погружения, м | 50 |
| Тип насоса | Шнековый |
| Высота напора, м | 97 |
| Производительность, л/мин | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Выносной пульт управление | Без выносного пульта управления |
| Устойчивый к песку | Неустойчивый к песку |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | Powercraft |
| Цвет | Серый |
| Особенности | Число оборотов: 2850 об/мин. |
| Комплектация | Насос скважинный шнековый; Инструкция пользователя; Гарантийный талон. |
| Родина бренда | Украина |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 578 |
| Ширина, мм | 98 |
| ВхШхГ в упаковке, мм | 610x115x140 |
| Вес, кг | 10.9 |
| Вес упакованного товара, кг | 12.2 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Powercraft |
| Вид насоса | Скважинный |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Максимальный напор | 97 м |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Максимальная глубина погружения | 50 м |
| Вес | 12.2 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Назначение насоса | Для чистой воды |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Длина сетевого шнура | 10 м |
- Цена: 2 899 ₴





