




Перфоратор аккумуляторный START PRO SRH-20, бесщеточный двигатель, 20 В, 4700 уд/мин, SDS+ (без АКБ и ЗУ)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Перфоратор аккумуляторный START PRO SRH-20
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят
Характеристики товару
| Бренд | Start Pro |
| Производитель | Китай |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Напруга акумулятора , В | 20 |
| Тип патрона | SDS+ |
| Скорость ударов, уд/мин | 0-4700 |
| Скорость вращения, об/мин | 0-950 |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 26 |
| Режимы работы | Сверление / Удар + сверление / Регулировка положения долота / Удар |
| Бесщеточный двигатель | Так |
| Система защиты бесщеточного двигателя | Так |
| Регулировка скорости | Так |
| Реверс | Так |
| Быстрая замена батареи | Так |
| Рукоятка с мягкой накладкой | Так |
| Вес брутто, кг | 3,9 |
| Гарантия, мес | 36 |
У комплект входить:
- Перфоратор аккумуляторный Start Pro SRH-20
- Боковая ручка
- Ограничитель глубины сверления
- Набор буров
- Рукавички
- Окуляри
- Фирменная сумка START PRO
- Инструкция по эксплуатации (гарантийный талон)
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Start Pro |
| Страна производитель | Китай |
| Конструкция перфоратора | Прямой |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Режимы работы | Сверление с ударом, Долбление (удар), Сверление |
| Питание | Аккумулятор |
| Максимальное количество оборотов | 950 об/мин |
| Максимальное количество ударов | 4700 уд/мин |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Вес | 3.9 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Дополнительные функции | |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Комплектация | |
| Ограничитель глубины сверления | Да |
- Цена: 2 599 ₴








