-25%










Насос поверхностный струйный NOWA JET 850-5050
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос поверхностный струйный NOWA JET 850-5050
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.85 |
| Количество рабочих колес, шт | 1 |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Тип насоса | Струйный |
| Высота напора, м | 50 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Производительность, л/мин | 50 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | NOWA |
| Цвет | Зеленый |
| Особенности | Рабочая частота вращения 2850 об/мин; Напряжение сети 220 В; Частота тока 50 Гц; Режим работы продолжительный (S1); Максимальное рабочее давление 0,35 МПа; Максимальная высота всасывания 8 м; Степень защиты IP44; Класс изоляции В; Диаметры входного/нагнетательного патрубков G1-B / G1-B; Тип питающего кабеля/длина, м 3х1,0 мм2 / 1,0; Обмотка статора электродвигателя из медной проволоки; Защита электродвигателя от перегрева; Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали; Графито-керамическое уплотнение; Насосная часть изготовлена из чугуна. |
| Комплектация | Насос поверхностный струйный; Кабель питания 1 м; Инструкция; Гарантийный талон. |
| Родина бренда | Польша |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| ВхШхГ в упаковке, мм | 430х190х210 |
| Вес, кг | 11 |
| Вес упакованного товара, кг | 11.6 |

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Nowa |
| Страна производитель | Китай |
| Вид насоса | Циркуляционный |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальный напор | 50 м |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 850 Вт |
| Пропускная способность | 3 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 11 |
- Цена: 2 420 ₴







