-1%










Акумуляторна пила Tex.AC TAOE-S12L + B810 + C4 з безщітковим двигуном (комплект)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Акумуляторна ланцюгова пила Tex.AC TAOE-S12L + B810 + C4
Характеристики
| Характеристики Tex.AC TAOE-S12L | |
| Живлення | Акумулятор |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Напруга акумулятора (В) | 20В |
| Місткість акумулятора (А\год) | - |
| Тип охолодження | Повітряний |
| Плавний пуск | Немає |
| Миттєва зупинка ланцюга | Має |
| Аварійне гальмо | Має |
| Автоматичне змащування ланцюга | Має |
| Система натягу ланцюга | Безключева |
| Кількість батареї для роботи | 1 |
| Максимальна швидкість ланцюга (м/с) | 9.5 |
| Максимальна швидкість ланцюга (об.хв) | 9500 |
| Крок ланцюга | 3/8 |
| Довжина шини (мм) | 300 |
| Об'єм масляного бака (мл) | 160 |
| Вага (кг) | 2,7 |
|
Характеристики Tex.AC TAOE-C4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга акумулятора (В) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип акумулятора | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ємність акумулятора (А/г) | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індикатор заряду батареї | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від перегріву | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від перерозряду | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від короткого замикання | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від перезаряду | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики зарядного пристрою | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Струм (А) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип акумуляторів | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга мережі (В) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота мережі (Гц) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вихідна напруга (В) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга АКБ (В) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустима температура для заряджання АКБ | від +5°С до +45°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина мережевого кабелю (см) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага (кг) | 0,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектація
| Комплектация Tex.AC TAOE-S12L | |
| Шина | 1шт |
| Ланцюг | 1шт |
| Ємність для олії | 1шт |
| Захисмний кожух | 1шт |
| Інструкція з експлуатації | Має |
| Гарантійний талон | Має |
| Акумулятор та зарядний | Входять до комплекту |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Tex.AC |
| Країна виробник | Китай |
| Живлення | Акумулятор |
| Довжина шини | 300 мм |
| Крок ланцюга | 3/8" |
| Швидкість обертання ланцюга | 9.5 м/сек |
| Кількість обертів | 9500 об/хв |
| Об'єм масляного бака | 160 мл |
| Вага | 2.7 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Змазка ланцюга | Автоматична (вбудована) |
| Ліхтарик | Ні |
| Характеристики електродвигуна, акумулятора | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятору | 8 А. г |
| Напруга акумулятору | 20 В |
| Додаткові функції | |
| Гальмо ланцюга | Так |
| Обмеження пускового струму | Ні |
| Безключове регулювання натягу ланцюга | Так |
| Комплектація | |
| Тип упаковки | Паперова коробка |
| Додатковий акумулятор | Ні |
- Ціна: 5 230 ₴








