–2%










Насос заглибний свердловинний шнековий Powercraft 4S 1000-9750w (ГБ 2026), 50 л/хв, макс. напір 97 м, 1000 Вт
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис насоса свердловинного шнекового Powercraft 4S 1000-9750w
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Потужність, кВт | 1 |
| Напруга, В | 220 |
| Діаметр, мм | 98 |
| Макс. робоча температура, град | 1 |
| Глибина занурення, м | 50 |
| Тип насоса | Шнековий |
| Висота напору, м | 97 |
| Продуктивність, л/хв | 50 |
| Клас захисту | IP68 |
| Довжина кабелю, м | 10 |
| Виносний пульт керування | Без виносного пульта керування |
| Стійкий до піску | Нестійкий до піску |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Powercraft |
| Колір | Сірий |
| Особливості | Число обертів: 2850 об/хв. |
| Комплектація | Насос свердловинний шнековий; Інструкція користувача; Гарантійний талон. |
| Родина бренда | Україна |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 12 місяців |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення впродовж 14 днів після купівлі |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| ГАБАРИТЫ | |
| Висота, мм | 578 |
| Ширина, мм | 98 |
| ВхШхГ в упаковці, мм | 610x115x140 |
| Вага, кг | 10.9 |
| Вага упакованого товару, кг | 12.2 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | Powercraft |
| Вид насоса | Свердловинний |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальний напір | 97 м |
| Споживана потужність | 1000 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Максимальна глибина занурення | 50 м |
| Вага | 12.2 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Призначення насоса | Для чистой воды |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Довжина мережевого шнура | 10 м |
- Ціна: 2 899 ₴





