




Мотоблок Powercraft МБ2070Б/М2 (колеса 4.00-8) + Фреза (Заводська Упаковка) +БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА!
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мотоблок Powercraft МБ2070Б/М2 (4.00-8) + Фреза (Заводська Упаковка)
Для зручності транспортування мотоблок поставляється безкоштовно у розібраному на основні системні частини вигляді.
Якщо є необхідність – послугу збирання можна замовити додатково.
Також у продажу є навісне обладнання (плуг, зчіпка, підгортальник, грунтозачепи та інше). Запитуйте у наших менеджерів - разом підберемо необхідні опції вашому агрегату
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Потужність | 7 к.с. |
| Потужність, кВт | 5.2 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Кількість передач вперед | 2 |
| Кількість передач назад | 1 |
| Коробка передач | 2+1 |
| Вал відбору потужності | Задній продольний під шпонку O14, L=24 |
| Макс. глибина культивації, мм | 300 |
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 0.6 |
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 1.7 |
| Ширина обробки, мм | 874 |
| Регулювання ширини культивації | Два регулювання |
| Хід поршня, мм | 55 |
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 4000 |
| Марка двигуна | 170F |
| Діаметр циліндра, мм | 70 |
| Тип | Бензиновий |
| Тип запуску | Ручний стартер |
| Наявність фрези | З фрезою у комплекті |
| Об`єм двигуна, куб.см | 207 |
| Привід | Прямий, через багатодискову муфту |
| Транспортувальні колеса | 4.00-8 |
| Обсяг паливного бака, л | 3.6 |
| Мін. глибина культивації, мм | 150 |
| Комплект | +Фреза |
| Тип зчеплення | Багатодискове в масляній ванні |
| Поставка | В розібраному вигляді |
| Витрата палива, л/кВт*год | 0.49 |
| Тактность двигуна | 4-тактний |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Powercraft |
| Колір | Салатовий |
| Особливості | Ширина захвату культивування (залежно від кількості встановлених ножів) 622,874 мм; МБ2070Б////М2 комплектується колесами 4.00 8 і 6-секційною ґрунтофрезою на осі 24 мм і товщиною ножів 5 мм. Розбірна фреза має формулу 2+1, що дає достатню варіативність при виборі ширини культивації. |
| Комплектація | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантійний талон; Інструкція з експлуатації. |
| Батьківщина бренду | Німеччина |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 12 місяців |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 804 |
| Глибина, мм | 1040 |
| Ширина, мм | 500 |
| Вага, кг | 91.8 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Powercraft |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Марка двигуна | 170F |
| Мінімальна ширина обробки | 58 см |
| Максимальна ширина обробки | 84 см |
| Максимальна глибина обробки | 30 см |
| Кількість передач | 2 вперед/1 назад |
| Система запуску | Механічний стартер |
| Зчеплення | Дискове |
| В комплекте оборудования | Фрези, Колеса пневматичні |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діаметр коліс | 8 дюйм |
| Стан | Новий |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Потужність двигуна | 7 к. с. |
| Об'єм двигуна | 207 куб. см |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Кількість обертів двигуна | 4000 об/хв |
| Об'єм паливного бака | 4 л |
| Об'єм масляного бака | 0.6 л |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 91.8 кг |
- Ціна: 16 205 ₴







