




Електростанція портативна Könner&Söhnen KS 3000PS, 11 виходів, ДБЖ, 3000 Вт, LiFePO₄ , до 6000 циклів
Портативна електростанція 3 в 1 KS 3000PS
Ключові переваги
- Мобільність і масштабованість – можливість підключення 24V-DC генератора чи додаткових батарей або об'єднання двох однакових станцій (наприклад, 2 × KS 3000PS) та портативна конструкція створюють гнучку гібридну систему під різні сценарії використання – для дому та бізнесу.
- Чотири способи живлення – живлення від мережі, ефективне заряджання від сонця до 80 % за 1 год., DC - генераторів або додаткових батарей та миттєве перемикання між ними у разі необхідності.
- Довговічний та безпечний акумулятор LiFePO₄ – ресурс до 6000 циклів і термін служби понад 10 років забезпечують надійну інвестицію в енергетичну незалежність.
- Функція UPS для безперервної роботи – автоматичне перемикання живлення за <10 мс захищає чутливу техніку від збоїв, дані – від втрат, а бізнес – від простою.
- Сумісність із Tandem Power та працює в парі з генераторами KS 24VS-DC, KS 24VGS-DC, KS 24VM-DC: коли рівень заряду акумулятора падає, генератор запускається автоматично, працює з максимальною ефективністю та вимикається, щойно станція заряджається.
Könner & Söhnen KS 3000PS — це ядро гібридного енергетичного хабу із мультифункціональною електростанцією 3-в-1, що об’єднує інвертор із “чистим” синусом, MPPT-контролер і LiFePO₄-акумулятор 3,2 кВт⋅год. Станція дає змогу заряджатися від чотирьох джерел — мережі, сонячних панелей, зовнішньої батареї або генератора постійного струму. Завдяки DC-виходу 24V вона підтримує інтеграцію з генераторами KS 24V-DC через систему Tandem Power, яка автоматично оптимізує роботу та зменшує витрати палива. Надійна та тиха — ця станція готова до автономної роботи 24/7 вдома чи у бізнесі або у разі аварійного відключення.
| Номінальна потужність, Вт | 3000 |
| Форма вихідної напруги | синус |
| Вихідна напруга інвертора | 230 В ±5 % |
| Частота, Гц | 50 (± 0.2) |
| Номінальна напруга вбудованої батареї, В | 25.6 |
| Ефективність перетворення виходу 230В | 90% |
| Ємність акумуляторної батареї | 120 А·год/3200 Вт·год |
| Тип акумуляторної батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
| Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤ 6000* циклів |
| Функція ДБЖ (UPS) | + |
| Максимальний струм розряду, А | 125 |
| Максимальний струм заряджання від фотоелектричного входу, А | 60 |
| Максимальний комбінований струм заряджання, А | 120 |
| Максимальна ефективність перетворювання МРРТ | до 98% |
| Максимальна напруга холостого ходу сонячного поля, В | 160 |
| Діапазон напруги сонячного поля під навантаженням, В | 30~128 |
| Номінальна напруга змінного струму на вході, В | 230 |
| Діапазон вхідної напруги змінного струму, В | 90-280 |
| Максимальний струм на вході змінного струму, А | 16 |
| Час реакції для перемикання живлення, мс | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Home, GEN) |
| Вихід змінного струму | 4 × Schuko 230 V + термінал на задній панелі |
| Вихід постійного струму | 2 × 12В DC5521 |
| USB вихід | 4 × Type A (5В/2A) |
| Вихід Type-C | 1 × Type C (5В/2A) |
| Робоча температура | від 0 °C до 45 °C Заряджання, від -10 °C до 60°C Розряду |
| Комплектація | Станція живлення, Кабель живлення 230В, Кабель USB для підключення до комп’ютера, 2×Конектори Quick Plug, 2×Конектори МС4, Інструкція по експлуатації |
| Габарити нетто, мм | 445×280×510 |
| Габарити брутто, мм | 555×380×565 |
| Вага нетто, кг | 37 |
| Вага брутто, кг | 43.0 |
| SKU | KS 3000PS |
| Штрихкод | 4260405366880 |
*≤6000 циклів при струмі заряду 0,2 C і розряду 0,5 C при 80% DOD.
*≤4000 циклів при струмі заряду 0,5 C і розряду 0,5 C при 80% DOD.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | Konner&Sohnen |
| Тип | Зарядна станція |
| Ємність акумулятору | 120 мА/год |
| Зарядка батареї | Від мережі, Від сонячної енергія, Від генератора |
| Колір корпусу | Білий |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 11 |
| Кількість розеток | 4 |
| Максимальна потужність W | 3000 |
| Вага | 43 кг |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Стан | Новий |
| Призначення | Універсальна |
| Особливості | Функція ДБЖ (UPS) |
| Функція ДБЖ | Так |
| Цикли зарядки | 6000 |
| Місткість зарядної станції, Вт*год | 3200 |
- Ціна: 79 999 ₴








